
| ʪ·ï ÈÖ¹æ | ̾¾Î | ½êºßÃÏ | ²Á³Ê | ¼è°ú ·ÁÂÖ | ¾õÂÖ | ||
| ÃÏÌÜ | ÃÏÀÑ | ·úʪ | ñ²Á | ||||
| L0004 ¾ÜºÙ |
Àîü²¼Àа¾ìÊÌÁñÃÏ | Àî¾å¼Àîü²¼398ÈÖÃÏ262 | ¥10,000,000±ß | Ãç²ð | |||
| »³ÎÓ | 1652.89Ö(Ìó500ÄÚ) | - | ¥20,000±ß¡¿ÄÚ | ||||
| L0002 ¾ÜºÙ |
Àîü²¼Àа¾ìÊÌÁñÃÏ | Àî¾å¼Àîü²¼398ÈÖÃÏ267 | ¥1,000,000±ß | Ãç²ð | |||
| »³ÎÓ | 330.58Ö(Ìó100ÄÚ) | - | ¥10,000±ß¡¿ÄÚ | ||||
| L0003 ¾ÜºÙ |
Àîü²¼Àа¾ìÊÌÁñÃÏ | Àî¾å¼Àîü²¼398ÈÖÃÏ268 | ¥3,020,000±ß | Ãç²ð | |||
| »³ÎÓ | 998.35Ö(Ìó302ÄÚ) | - | ¥10,000±ß¡¿ÄÚ | ||||
| L0005 ¾ÜºÙ |
Àîü²¼Àа¾ìÊÌÁñÃÏ | Àî¾å¼Àîü²¼398ÈÖÃÏ269 | ¥3,020,000±ß | Ãç²ð | |||
| »³ÎÓ | 998.35Ö(Ìó302ÄÚ) | - | ¥10,000±ß¡¿ÄÚ | ||||
| L0012 ¾ÜºÙ |
Àîü²¼Àа¾ìÊÌÁñÃÏ | Àî¾å¼Àîü²¼398ÈÖÃÏ270 | ¥2,416,000±ß | Ãç²ð | |||
| »³ÎÓ | 998.35Ö(Ìó302ÄÚ) | - | ¥8,000±ß¡¿ÄÚ | ||||
| L0013 ¾ÜºÙ |
Àîü²¼Àа¾ìÊÌÁñÃÏ | Àî¾å¼Àîü²¼398ÈÖÃÏ271 | ¥2,114,000±ß | Ãç²ð | |||
| »³ÎÓ | 998.35Ö(Ìó302ÄÚ) | - | ¥7,000±ß¡¿ÄÚ | ||||
| ʪ·ï ÈÖ¹æ | ̾¾Î | ½êºßÃÏ | ²Á³Ê | ¼è°ú ·ÁÂÖ | ¾õÂÖ | ||
| ÃÏÌÜ | ÃÏÀÑ | ·úʪ | ñ²Á | ||||
| L0024 ¾ÜºÙ |
¹âÅ·¸¶ÊÌÁñÃÏ | Àî¾å¼°´»³¹âÅ·¸¶17ÈÖ37 | ¥9,040,000±ß | Çä¼ç | |||
| »³ÎÓ | 2984Ö(Ìó904ÄÚ) | - | ¥10,000±ß¡¿ÄÚ | ||||
| ʪ·ï ÈÖ¹æ | ̾¾Î | ½êºßÃÏ | ²Á³Ê | ¼è°ú ·ÁÂÖ | ¾õÂÖ | ||
| ÃÏÌÜ | ÃÏÀÑ | ·úʪ | ñ²Á | ||||
| L0015 ¾ÜºÙ |
¶Ê¤êµ×ÊݱĶÈÍÑÃÏ | Àî¾å¼Àîü²¼ | ¥59,800,000±ß | Ãç²ð | |||
| »³ÎÓ | 151324Ö(Ìó46000ÄÚ) | - | ¥1,300±ß¡¿ÄÚ | ||||
| ʪ·ï ÈÖ¹æ | ̾¾Î | ½êºßÃÏ | ²Á³Ê | ¼è°ú ·ÁÂÖ | ¾õÂÖ | ||
| ÃÏÌÜ | ÃÏÀÑ | ·úʪ | ñ²Á | ||||
| L0027 ¾ÜºÙ |
²°º¬´äÊÌÁñÃÏ | Àî¾å¼Àîü²¼547-127 | ¥6,965,000±ß | Çä¼ç | |||
| »³ÎÓ | 657.85Ö(Ìó199ÄÚ) | - | ¥35,000±ß¡¿ÄÚ | ||||
| ʪ·ï ÈÖ¹æ | ̾¾Î | ½êºßÃÏ | ²Á³Ê | ¼è°ú ·ÁÂÖ | ¾õÂÖ | ||
| ÃÏÌÜ | ÃÏÀÑ | ·úʪ | ñ²Á | ||||
| L0029 | Àîü²¼¶âÊö»³Àî±è¤¤¡¡ | Àî¾å¼Àîü²¼529-3 | ¥3,210,000±ß | Çä¼ç | ÇäÌóºÑ | ||
| »³ÎÓ | 354Ö(Ìó107ÄÚ) | - | ¥30,000±ß¡¿ÄÚ | ||||
| ʪ·ï ÈÖ¹æ | ̾¾Î | ½êºßÃÏ | ²Á³Ê | ¼è°ú ·ÁÂÖ | ¾õÂÖ | ||
| ÃÏÌÜ | ÃÏÀÑ | ·úʪ | ñ²Á | ||||
| A0014 ¾ÜºÙ |
Àîü²¼Àа¾ìÊÌÁñÃÏ | Àî¾å¼Àîü²¼398ÈÖÃÏ34 | ¥12,000,000±ß | Çä¼ç | |||
| »³ÎÓ | 1097.52Ö(Ìó332ÄÚ) | 57.75Ö(Ìó17.46ÄÚ) | |||||